
DLAB DPD 10 便携式多参数测量仪(pH/ORP/溶解氧)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量参数 | pH/mV.°C | mV(ORP).°C | DO.°C |
| pH 测量范围 | (-2.000~20.000) pH |
| pH 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
| pH 精度 | ±0.002pH ±1 个字 |
| pH 校准点 | 1 – 3 点自动 |
| pH 自动温度补偿范围 | (0.0~100.0) °C/(32.0~212.0)°F |
| ORP 测量范围 | (-1999.9~+1999.9)mV |
| ORP 精度 | ±0.03%F.S ±1 个字 |
| 溶解氧测量范围 | (0.00~20.00)mg/L |
| 溶解氧精度 | ±0.30mg/L |
| 溶解氧饱和度 | (0.0~200.0)% |
| 溶解氧气压自动补偿 | (0~200.0)kPa |
| 溶解氧温度自动补偿 | (0.0~50.0) °C/(32.0~122.0)°F |
| 溶解氧盐度手动补偿 | 0~45ppt |
| 温度测量范围 | (0.0~100.0) °C/(32.0~212.0)°F |
| 温度精度 | ±0.2 °C |
| 充电接口 | Type-C |
| 电源 | 可充电锂电池 |
| 防护等级 | IP57 |
